Spesifikasi Vivo 11 Pro --- Vivo V11 Pro adalah Smartphone yang Didukung oleh Funtouch OS 4.5 Berdasarkan Android 8.1 Oreo, 12MP + 5MP Auto Focus Kamera belakang ganda dengan lampu kilat LED dan kamera depan 25MP. Dilengkapi juga dengan snapdragon 660AIE chipset, RAM 6GB, sensor sidik jari, 3400 mAh baterai dengan fitur pengisian cepat.

Layar cukup terang sehingga bisa menghasilkan warna yang hidup. Ini memiliki titisan air seperti takik dan layar AMOLED super. Fitur lain yang menarik dari ponsel ini adalah kamera depan 25 MP. Secara keseluruhan kualitas kameranya sangat layak. Ini memiliki prosesor Snapdragon kuat 660AIE dan 6 GB RAM untuk kelancaran gaming dan pengalaman multitasking.
Spesifikasi Vivo 11 Pro
| Brand | Vivo |
| Model | V11 Pro |
| Operating System | Android 8.1 (Oreo) |
| Available Colors | Starry Night |
| Harga (Sep 2018) | $ 577 |
| Diperkenalkan Pertama kali | September 2018 |
Spesifikasi Vivo 11 Pro Selengkapnya
Hardware dan Memori
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 660AIE |
| CPU | Octa-core, 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 512 |
| RAM | 6 GB |
| ROM | 128 GB |
| Memori Eksternal | YA hingga 256 GB slot SIM 2 |
Body
| Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 6.41 inchi |
| Dimensi (LxWxH) | 157.9 x 75 x 7.9 mm |
| Berat | 156 gram |
| Resolusi | 1080 x 2340 pixels |
| Build | Plastic frame, glass body |
| Protection | - |
Kamera
| Kamera Utama | Dual 12+5 MP |
| Secondary | 25 MP (f/2.0 apertures, HDR, 1080p) |
| Fitur (Primary) | Ultra HD,PPT,Professional,Slow,Time-Lapse Photography,Camera Filter,Live,Bokeh,HDR,AI Face Beauty,Panorama, Palm capture,Gender detection,Retina Flash,AR Stickers,AI Face Shaping,Time Watermark,AI Selfie Lighting,AI Scene Recognition,Google Lens,AI Portrait Framing |
| Video Recording | Video Recording 1080p@30fps |
Konektifitas
| Network Type | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Frequency | 2G bands: GSM B2/3/5/8 3G bands: WCDMA B1/5/8 4G bands: FDD-LTE B1/3/5/7/8 TDD-LTE B38/40/41 |
| Kecepatan | – |
Baterai
| Baterai Utama | Non-removable (typical capacity) |
| Kapasitas | 3400 mAh |
| Fast Charging | (Dual-Engine Fast Charging) |
| Battery Performance | - |
Fitur Lainnya
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE, EDR |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go (OTG) |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS |
| 3.5 mm jack | Ya |
| Radio | Ya |
| Loudspeaker | Ya |
| Lainnya | Fingerprint (In display), accelerometer, proximity, compass, Ambient light |
Kami tidak menjamin bahwa semua informasi Spesifikasi Vivo 11 Pro yang disebutkan di atas adalah 100% benar. Jika Anda menemukan kesalahan atau tautan rusak, silakan hubungi kami.
Informasi Lainnya
- Spesifikasi Iphone XR Lengkap
- Spesifikasi Honor 5X Lengkap
- Inilah Harga Iphone X Series Di Indonesia
- Spesifikasi Huawei P Smart Lengkap
- Vivo V11 Pro Telah Hadir Berikut Ini Spesifikasinya
- Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 6 Pro
- The official Lenovo Z5s come with 6GB of RAM and 3 main cameras
- Spesifikasi ASUS ZenFone 3 Max ZC553KL
- Cara Lock Sinyal 4G Di Android
- Spesifikasi Sony Experia XZ F8332 Lengkap
- Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC520TL
