Spesifikasi Iphone XR --- IPhone XR adalah alternatif yang terjangkau diantara 3 tipe Iphone yang baru.Iphone Ini juga dinamai sebagai iPhone 10. Ponsel ini tersedia dalam berbagai warna. Ukuran layar adalah 6,1 inci dengan perlindungan kaca anti gores dan memiliki bingkai aluminium.

Kamera belakang adalah 12 MP dan kamera depan 7 MP. Anda dapat merekam video 4k dengan kamera yang dimiliki Iphone ini. Untuk pengalaman pengguna yang cepat, iPhone Xr memiliki chipset A12 Bionic dengan CPU Hexa-core dan RAM 3GB. Dan tambahan terakhir iphone ini juga memiliki fitur-fitur khusus yang sangat besar seperti ID Wajah, pengisian nirkabel Qi dll.
Berikut ini adalah Spesifikasi Iphone XR Selengkapnya...
Spesifikasi Iphone XR Lengkap
Brand | Apple |
Model | iPhone Xr |
Operating System | iOS 12 |
Available color | Black, Red, Yellow, Blue, Coral |
Harga | Harga Iphone X Series Di Indonesia |
Hardware dan Memori
Chipset | Apple A12 Bionic |
CPU | Hexa-core |
GPU | Apple GPU (four-core graphics) |
RAM | 3 GB |
ROM | 64 GB/128 GB/ 256 GB |
Memori Eksternal | Tidak |
Body
Type | LED-backlit IPS LCD, capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.1 inchi |
Dimensi (LxWxH) | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Berat | 194 gram |
Resolusi | 828 x 1792 pixels |
Build | Front/rear glass, aluminum frame (7000 series) |
Protection | Kaca anti gores, lapisan oleophobia |
Kamera
Kamera Utama | 12 MP |
Secondary | 7 MP (f/2.2, 32mm, , 1080p@60fps) |
Fitur (Primary) | f/1.8 aperture, 28mm, 1/2.55″, 1.4µm, OIS, PDAF, Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
Video Recording | Ultra HD (2160p) |
Konektifitas
Network Type | 2G, 3G, 4G |
SIM Card | Nano-SIM and e-SIM |
Frequency | 2G bands: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 3G bands: HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 4G bands: LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Kecepatan | - |
Baterai
Baterai Utama | Non-removable Li-Ion battery |
Kapasitas | - |
Fast Charging | Ya 50% dalam 30 menit |
Battery Performance | Talk time: Up to 25 h (3G) Music play: Up to 65 h |
Fitur Lainnya
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | V5.0, A2DP, LE |
USB | 2.0, proprietary reversible connector |
GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
3.5 mm jack | Tidak |
Radio | Tidak |
Loudspeaker | Ya |
Lainnya | Kaca anti gores, lapisan oleophobia Tampilan True-tone Tampilan gamut warna yang lebar Sentuhan sensif 120 Hz ID Wajah Pengisian baterai cepat: 50% dalam 30 menit Pengisian daya nirkabel Qi |
Kami tidak menjamin bahwa semua informasi Spesifikasi Iphone XR Lengkap yang disebutkan di atas adalah 100% benar. Jika Anda menemukan kesalahan atau tautan rusak, silakan hubungi kami.
Spesifikasi HP dan Info Lainnya:
- Spesifikasi Iphone XR Lengkap
- Spesifikasi Honor 5X Lengkap
- Inilah Harga Iphone X Series Di Indonesia
- Spesifikasi Huawei P Smart Lengkap
- Vivo V11 Pro Telah Hadir Berikut Ini Spesifikasinya
- Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 6 Pro
- The official Lenovo Z5s come with 6GB of RAM and 3 main cameras
- Spesifikasi ASUS ZenFone 3 Max ZC553KL
- Cara Lock Sinyal 4G Di Android
- Spesifikasi Sony Experia XZ F8332 Lengkap
- Spesifikasi Asus Zenfone 3 Max ZC520TL